Pedrollo JSWm 3CL szivattyú
Első sorban 6-8 méter szívómélységű kutakhoz, víztárolókhoz ajánljuk. Szállítási teljesítménye és nyomása alapján többnyire bőven elegendő esetlegesen még túl nagy teljesítményű is a legtöbb öntözési és házi vízellátási feladatra.
A Pedrollo JSWm 3CL önfelszívó kerti vízszivattyú
úgy lett megtervezve, hogy akár nagy mennyiségű levegőt, gázt tartalmazó víz felszívására is alkalmas legyen.
A JSWm 3CL szivattyú felhasználása :
Pedrollo JSWm 3CL önfelszívó kerti vízszivattyú megbízhatóságának és minimális karbantartási igényének köszönhetően kiválóan alkalmas háztartási, ipari és lakossági alkalmazásra, különösen automatikus vízellátó rendszerek kis és közepes ellátótartályaihoz, automata öntözőrendszerekhez, házi kertek és díszkertek, stb. öntözésére.
Pedrollo JSWm 3CL önfelszívó kerti szivattyú tiszta víz és az alkatrészekre kémiailag semleges folyadékok szivattyúzására alkalmas. A JSWm 3CL önfelszívó kerti szivattyút zárt, az időjárás hatásaitól védett helyre kell telepíteni.
Pedrollo JSWm 3CL szivattyú = minőség megbízhatóság!
| Jótállás | 3 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 1100 Watt |
| Emelőmagasság | 40-15 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 10-160 liter/perc |
| Szívó csatlakozás | 5/4 coll BM |
| Nyomó csatlakozás | 1 coll BM |
| Max szívómélység | 9 méter |
| Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
| Beépítési hossz | 530 mm |
| Szivattyú ház | Öntvény, menetes csatlakozókkal ellátva ISO 228/1 |
| Tengely | Rozsdamentes acél EN 10088-3-1.4104 |
| Tengelytömítés | FN-18 Grafit Kerámia NBR |
| Járókerék | Rézötvözet |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP X4 |
| Szállított max. folyadékmennyiség 0 méterről | 160 liter/perc 1,5-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -1 méterről | 160 liter/perc 1,5-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -2 méterről | 147 liter/perc 1,6-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -3 méterről | 142 liter/perc 1,7-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -4 méterről | 130 liter/perc 1,8-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -5 méterről | 118 liter/perc 2-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -6 méterről | 102 liter/perc 2,2-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -7 méterről | 80 liter/perc 2,6-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -8 méterről | 64 liter/perc 2,9-bar-on |
| Súly | 25,3kg |

Csapágyak
| Szivattyú oldali motor csapágy | 6204 ZZ |
| Szivattyúval ellentétes oldali motor csapágy | 6204 ZZ |
Tengelytömítés
| Tömítés típus | Egyedülálló csúszógyűrűs tömítés |
| Modell/szivattyú oldal | FN-18 |
| PS átmérő | 18 |
| PS fix gyűrű | Grafit |
| PS forgó gyűrű | Kerámia |
| Elasztomer PS | NBR |
Alapanyagok
| 1.0 - Szivattyútest | Öntvény GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Tömítéstartó fedél | Öntvény GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Járókerék | EN 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél |
| 3.1 - Ejektor egység | Merevített tecnopolimer |
| 4.0 - Szivattyú tengely | EN 1.4057 (AISI 431) rozsdamentes acél |
| 6.0 - Motortartó | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Harang | Aluminium EN-AB 46100 |
