TSURUMI OM
A könnyű, szálerősített műanyagból készülő háznak és szívófedélnek köszönhetően a szivattyú kopás- és a korrózióálló, mimimális karbantartásigénnyel.
A búvárszivattyúk vezető gyártójaként a Kiotóban (Japán) tevékenykedő TSURUMI termelési kapacitása több, mint. 1 millió szivattyú évente. A legmodernebb gyártási technológiák alkalmazásával és az összes munkalépés alapos racionalizálásával érik el a legnagyobb termelékenységet és a legjobb minőséget. A termékfejlesztésünk berendezései minden méretű szivattyú esetén lehetővé teszik az átfogó kísérletek és tesztek elvégzését. A gyártás végén minden Tsurumi termék alapos átvizsgáláson esik át. A gyártócsarnokokat egyetlen szivattyú sem hagyja el ellenőrzés nélkül.
A gyártás DIN ISO 9001 és DIN ISO 14001 minősítésekkel rendelkezik
A Tsurumi robusztus és nagy teljesítményű szivattyúk széles választékát kínálja, amelyek igényes építési projektekben és kommunális projektekben is alkalmazhatók. Mi biztosan tudunk olyan szivattyúmegoldást kínálni, amelyre Önnek a projektjéhez szüksége van.
| Kifolyócső ø, mm | 32mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Szivattyúzott folyadék | Folyadéktípus | Házi szennyvíz | ||
| Hőmérséklet | 0-40°C | |||
| Szivattyú | Komponensek | Járókerék | Örvénykamrás járókerék | |
| Tengely tömítés | Dupla mechanikus tömítés | |||
| Csapágyak | Zárt golyóscsapágy | |||
| Anyag | Járókerék | Erősített üvegszálas műanyag | ||
| Felső ház | Erősített üvegszálas műanyag | |||
| Alsó ház | Erősített üvegszálas műanyag | |||
| Tengely tömítés | Szilikon-karbid olajfürdőben | |||
| Motor | Típus, Pólusok | Indukciós motor, 2 pólusú | ||
| Kenés | Turbinaolaj (ISO VG32) | |||
| Szigetelés | E szigetelési osztály | |||
| Fázis / Feszültség | Egyfázisú 230V / 110V / 50Hz | |||
| Motorvédelem (beépített) | Hőfokkapcsoló | |||
| Anyag | Ház | Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10 | ||
| Tengely | Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 | |||
| Kábel | Gumi, 10m H07RN-F, Gumi, H07RN-F | |||
| Kifolyócső csatlakozás | Belső menet, karima | |||
| Modell | Jelleggörbe színkód | Átmérő mm | Kimenő teljesítmény kW | Fázisok | 1/perc | Max. emelési magasság | Max. szállítás l/perc | Indítási mód | szabadon álló | Járókerék csatorna mm | Kábelhossz m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | kondezátor | 5,9 | 10 | 10 | |
| OMA | 32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | kondezátor | 5,9 | 10 | 10 |

OM_6.pdf